1. Расчёт по площади (м²)
| Категория изделий | Пример изделия | Тип покрытия | Цена, ₽/м² | Примечание |
| Плоские изделия | Панели, створки, листы | Стандартное (RAL) | 300 | Односторонняя окраска |
| Металлоконструкции | Ограды, ворота, перила | Полиэфир фасадный | 380 | Наружные условия |
| Сложные элементы | Кронштейны, решётки | Металлик/текстура | 450 | Повышенный расход |
| Срочные заказы | Любые | Любое покрытие | ×1.3 | При сроке < 24 ч |
2. Расчёт по погонным метрам (п.м.)
| Ширина элемента | Тип изделия | Цена за 1 сторону, ₽/п.м. | Двусторонняя окраска | Примечание |
| 10–100 мм | Стойки, отливы | 111 | ×2 | Узкие профили |
| 101–200 мм | Профили, направляющие | 135 | ×2 | Средняя ширина |
| >200 мм | Лотки, балки | 160 | ×2 | Повышенный расход |
📩 Связаться для расчёта